Creek Fit: North Class Schedule

Day / Class | Class Start Time | Class End Time | Fitness Instructor |
---|---|---|---|
Sunday | |||
H.I.I.T | 9:15 AM | 10:15 AM | Tim |
Yoga Fusion | 10:30 AM | 11:30 AM | Marcia |
Monday | |||
Spin Basics | 9:30 AM | 10:00 AM | Renee |
Silver Sneakers® | 11:00 AM | 12:00 PM | Tim |
Body Sculpting | 6:00 PM | 7:00 PM | Judy |
Zumba® | 7:15 PM | 8:15 PM | Tammy |
Tuesday | |||
Forever Fit | 11:30 AM | 12:30 PM | Diana |
Spin | 5:30 PM | 6:15 PM | David |
Polar Club Heart Rate Training | 6:30 PM | 7:30 PM | Tim |
Wednesday | |||
Spin-N-Core | 8:00 AM | 9:00 AM | Kelvin |
Barre None | 9:30 AM | 10:30 AM | Lisa |
Silver Sneakers® | 11:00 AM | 12:00 PM | Tim |
Zumba® Gold | 1:00 PM | 1:45 PM | Cecilia |
Cardio Box-N-Sculpt | 6:00 PM | 7:00 PM | Renee |
Zumba® | 7:15 PM | 8:15 PM | Cheryl |
Thursday | |||
Spin 45 | 8:00 AM | 8:45 AM | Tim |
Yoga | 9:00 AM | 10:00 AM | Marcia |
Silver Sneakers® | 11:00 AM | 12:00 PM | Renee |
Spin | 6:00 PM | 7:00 PM | Renee |
Polar Club Heart Rate Training | 7:30 PM | 8:30 PM | Alexis |
Friday | |||
Step | 6:00 PM | 7:00 PM | Judy |
Saturday | |||
Functional Fitness | 8:05 AM | 9:00 AM | Alexis/Moises |
Spin | 9:15 AM | 10:15 AM | David |
Zumba® | 10:30 AM | 11:30 AM | Cheryl |
Yoga | 11:45 AM | 12:45 PM | Marcia |
Creek Fit Group Exercise Schedule:
9/7 - 9/14
Day / Class | Class Start Time | Class End Time | Fitness Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Sunday | ||||
H.I.I.T | 9:15 AM | 10:15 AM | Tim | Gymnasium |
Yoga | 10:30 AM | 11:30 AM | Marcia | Group Ex Studio |
Monday | ||||
Spin Basics | 9:30 AM | 10:00 AM | Renee | Group Ex Studio |
Silver Sneakers® | 11:00 AM | 12:00 PM | Tim | Group Ex Studio |
Body Sculpting | 6:00 PM | 7:00 PM | Judy | Group Ex Studio |
Zumba® | 7:15 PM | 8:15 PM | Cecelia | Group Ex Studio |
Tuesday | ||||
Pump It Up | 11:30 AM | 12:30 PM | Moises | Group Ex Studio |
Spin 45 | 5:30 PM | 6:15 PM | David | Group Ex Studio |
Polar Club Heart Rate Training | 6:30 PM | 7:30 PM | Tim | Group Ex Studio |
Wednesday | ||||
Pedal, Power & Core | 8:00 AM | 8:45 AM | Moises | Group Ex Studio |
Barre None | 9:30 AM | 10:30 AM | Lisa | Group Ex Studio |
Silver Sneakers® | 11:00 AM | 11:45 AM | Joanne | Group Ex Studio |
Silver Sneakers® | 12:00 PM | 12:45 PM | Moises | Group Ex Studio |
Zumba® Gold | 1:00 PM | 1:45 PM | Cecelia | Group Ex Studio |
Cardio Box-N-Sculpt | 6:00 PM | 7:00 PM | Renee | Group Ex Studio |
Zumba® | 7:15 PM | 8:15 PM | Cheryl | Group Ex Studio |
Thursday | ||||
Spin 45 | 8:00 AM | 8:45 AM | Tim | Group Ex Studio |
Yoga | 9:30 AM | 10:30 AM | Marcia | Group Ex Studio |
Silver Sneakers® | 11:00 AM | 12:00 PM | Renee | Group Ex Studio |
Spin 45 | 6:00 PM | 6:45 PM | Renee | Group Ex Studio |
Barbell Bootcamp | 7:15 PM | 8:15 PM | Moises | Group Ex Studio |
Friday | ||||
Step | 6:00 PM | 7:00 PM | Judy | Group Ex Studio |
Saturday | ||||
Functional Fitness | 8:05 AM | 9:00 AM | Moises | Group Ex Studio |
Spin | 9:15 AM | 10:15 AM | David | Group Ex Studio |
Zumba® | 10:30 AM | 11:30 AM | Cheryl | Group Ex Studio |
Yoga | 11:45 AM | 12:45 PM | Marcia | Group Ex Studio |
Day / Class | Class Start Time | Class End Time | Fitness Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Sunday | ||||
H.I.I.T | 9:15 AM | 10:15 AM | Tim | Gymnasium |
Yoga | 10:30 AM | 11:30 AM | Marcia | Group Ex Studio |
Monday | ||||
Spin Basics | 9:30 AM | 10:00 AM | Renee | Group Ex Studio |
Silver Sneakers® | 11:00 AM | 12:00 PM | Tim | Group Ex Studio |
Body Sculpting | 6:00 PM | 7:00 PM | Judy | Group Ex Studio |
Zumba® | 7:15 PM | 8:15 PM | Cecelia | Group Ex Studio |
Tuesday | ||||
Pump It Up | 11:30 AM | 12:30 PM | Moises | Group Ex Studio |
Spin 45 | 5:30 PM | 6:15 PM | David | Group Ex Studio |
Polar Club Heart Rate Training | 6:30 PM | 7:30 PM | Tim | Group Ex Studio |
Wednesday | ||||
Spin-N-Core | 8:00 AM | 9:00 AM | Moises | Group Ex Studio |
Barre None | 9:30 AM | 10:30 AM | Lisa | Group Ex Studio |
Silver Sneakers® | 11:00 AM | 11:45 AM | Joanne | Group Ex Studio |
Silver Sneakers® | 12:00 PM | 12:45 PM | Moises | Group Ex Studio |
Zumba® Gold | 1:00 PM | 1:45 PM | Cecelia | Group Ex Studio |
Cardio Box-N-Sculpt | 6:00 PM | 7:00 PM | Renee | Group Ex Studio |
Zumba® | 7:15 PM | 8:15 PM | Cheryl | Group Ex Studio |
Thursday | ||||
Spin-N-Core | 8:00 AM | 8:45 AM | Tim | Group Ex Studio |
Yoga | 9:30 AM | 10:30 AM | Marcia | Group Ex Studio |
Silver Sneakers® | 11:00 AM | 12:00 PM | Renee | Group Ex Studio |
Spin | 6:00 PM | 7:00 PM | Moises | Group Ex Studio |
Polar Heart Rate Training | 7:30 PM | 8:30 PM | Alexis | Group Ex Studio |
Friday | ||||
Step | 6:00 PM | 7:00 PM | Judy | Group Ex Studio |
Saturday | ||||
Functional Fitness | 8:05 AM | 9:00 AM | Moises | Group Ex Studio |
Spin | 9:15 AM | 10:15 AM | David | Group Ex Studio |
Zumba® | 10:30 AM | 11:30 AM | Cheryl | Group Ex Studio |
Yoga | 11:45 AM | 12:45 PM | Marcia | Group Ex Studio |
Day / Class | Class Start Time | Class End Time | Fitness Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Sunday | ||||
H.I.I.T | 9:15 AM | 10:15 AM | Tim | Gymnasium |
Yoga | 10:30 AM | 11:30 AM | Marcia | Group Ex Studio |
Monday | ||||
Spin Basics | 9:30 AM | 10:00 AM | Renee | Group Ex Studio |
Silver Sneakers® | 11:00 AM | 12:00 PM | Tim | Group Ex Studio |
Body Sculpting | 6:00 PM | 7:00 PM | Judy | Group Ex Studio |
Zumba® | 7:15 PM | 8:15 PM | Cecelia | Group Ex Studio |
Tuesday | ||||
Pump It Up | 11:30 AM | 12:30 PM | Moises | Group Ex Studio |
Spin 45 | 5:30 PM | 6:15 PM | David | Group Ex Studio |
Polar Club Heart Rate Training | 6:30 PM | 7:30 PM | Tim | Group Ex Studio |
Wednesday | ||||
Spin-N-Core | 8:00 AM | 9:00 AM | Moises | Group Ex Studio |
Barre None | 9:30 AM | 10:30 AM | Lisa | Group Ex Studio |
Silver Sneakers® | 11:00 AM | 11:45 AM | Joanne | Group Ex Studio |
Silver Sneakers® | 12:00 PM | 12:45 PM | Moises | Group Ex Studio |
Zumba® Gold | 1:00 PM | 1:45 PM | Cecelia | Group Ex Studio |
Cardio Box-N-Sculpt | 6:00 PM | 7:00 PM | Renee | Group Ex Studio |
Zumba® | 7:15 PM | 8:15 PM | Cheryl | Group Ex Studio |
Thursday | ||||
Spin-N-Core | 8:00 AM | 8:45 AM | Tim | Group Ex Studio |
Yoga | 9:30 AM | 10:30 AM | Marcia | Group Ex Studio |
Silver Sneakers® | 11:00 AM | 12:00 PM | Renee | Group Ex Studio |
Spin | 6:00 PM | 7:00 PM | Moises | Group Ex Studio |
Polar Heart Rate Training | 7:30 PM | 8:30 PM | Alexis | Group Ex Studio |
Friday | ||||
Step | 6:00 PM | 7:00 PM | Judy | Group Ex Studio |
Saturday | ||||
Functional Fitness | 8:05 AM | 9:00 AM | Moises | Group Ex Studio |
Spin | 9:15 AM | 10:15 AM | David | Group Ex Studio |
Zumba® | 10:30 AM | 11:30 AM | Cheryl | Group Ex Studio |
Yoga | 11:45 AM | 12:45 PM | Marcia | Group Ex Studio |
Creek Fit Group Exercise Schedule:
9/15 - 9/21
Day / Class | Class Start Time | Class End Time | Fitness Instructor | Location |
---|---|---|---|---|
Sunday 9/15 | ||||
NO CLASS | NO CLASS | NO CLASS | NO CLASS | NO CLASS |
Monday 9/16 | ||||
Spin Basics | 9:30 AM | 10:00 AM | Renee | Oak Room |
Silver Sneakers® | 11:15 AM | 12:00 PM | Tim | Jamie's Room |
Body Sculpting | 6:00 PM | 7:00 PM | Judy | Jamie's Room |
Zumba® | 7:15 PM | 8:15 PM | Tammy | Jamie's Room |
Tuesday 9/17 | ||||
Forever Fit | 11:30 AM | 12:30 PM | Diana | Jamie's Room |
Spin 45 | 5:30 PM | 6:15 PM | Joanne | Oak Room |
Polar Club Heart Rate Training | 6:30 PM | 7:30 PM | Tim | Jamie's Room |
Wednesday 9/18 | ||||
Spin-N-Core | 8:00 AM | 9:00 AM | Moises | Oak Room |
Barre None | 9:30 AM | 10:30 AM | Lisa | Jamie's Room |
Silver Sneakers® | 11:00 AM | 11:45 AM | Tim | Jamie's Room |
Silver Sneakers® | 12:00 PM | 12:45 PM | Tim | Jamie's Room |
Zumba® Gold | 1:00 PM | 1:45 PM | Cecelia | Jamie's Room |
Cardio Box-N-Sculpt | 6:00 PM | 7:00 PM | Renee | Jamie's Room |
Zumba® | 7:15 PM | 8:15 PM | Cheryl | Jamie's Room |
Thursday 9/19 | ||||
Spin 45 | 8:00 AM | 8:45 AM | Moises | Oak Room |
Yoga | 9:00 AM | 10:00 AM | Marcia | Jamie's Room |
Silver Sneakers® | 11:00 AM | 12:00 PM | Renee | Jamie's Room |
Spin | 6:00 PM | 7:00 PM | Moises | Oak Room |
Polar Heart Rate Training | POSTPONED | POSTPONED | POSTPONED | POSTPONED |
Friday 9/20 | ||||
Step | 6:00 PM | 7:00 PM | Judy | Jamie's Room |
Saturday 9/21 | ||||
Functional Fitness | 8:05 AM | 9:00 AM | Moises | Jamie's Room |
Yoga | 9:15 AM | 10:15 AM | Marcia | Jamie's Room |
Spin | 9:15 AM | 10:15 AM | David | Oak Room |
Zumba® | 10:30 AM | 11:30 AM | Cheryl | Jamie's Room |
Day / Class | Class Start Time | Class End Time | Fitness Instructor |
---|---|---|---|
Sunday | |||
H.I.I.T | 9:15 AM | 10:15 AM | Tim |
Monday | |||
Creek Fit in the Park at Lakeside Park | 7:30 AM | 8:30 AM | Renee |
Silver Sneakers® | 10:15 AM | 11:15 AM | Tim |
Silver Sneakers® | 11:30 AM | 12:30 PM | Tim |
Body Sculpting | 6:00 PM | 7:00 PM | Diana |
Zumba® | 7:15 PM | 8:15 PM | Cheryl |
Tuesday | |||
Spinning® | 5:30 PM | 6:15 PM | David |
Polar Club Heart Rate Training | 6:30 PM | 7:30 PM | Tim |
Forever Fit | 11:30 AM | 12:30 PM | Diana |
Wednesday | |||
Spin-N-Core | 8:00 AM | 9:00 AM | Kelvin |
Silver Sneakers® | 10:15 AM | 11:15 AM | Kelvin |
Silver Sneakers® | 11:30 AM | 12:30 PM | Kelvin |
Cardio Kickboxing | 6:00 PM | 7:00 PM | Diana |
Zumba® | 7:15 PM | 8:15 PM | Cheryl |
Thursday | |||
Yoga | 9:00 AM | 10:00 AM | Marcia |
Spinning® | 6:00 PM | 7:00 PM | Kelvin |
Polar Club Heart Rate Training | 7:30 PM | 8:30 PM | Alexis |
Friday | |||
Polar Club Heart Rate Training | 8:00 AM | 9:00 AM | Renee |
Body Sculpting | 6:00 PM | 7:00 PM | Judy |
Saturday | |||
Functional Fitness | 8:05 AM | 8:55 AM | Kelvin |
Spinning® | 9:00 AM | 10:00 AM | David |
Zumba® | 10:15 AM | 11:15 AM | Cheryl |
Yoga | 11:30 AM | 12:30 PM | Marcia |
Creek Fit Special Group Classes
Class | Description |
---|---|
Barre None | A low-impact, high-intensity workout that combines strength and cardio. It involves small, repeated body weight movements derived from ballet, a s well as elements of Pilates, Yoga, and functional training. This class will tone your body, burn fat, and improve your range of motion and flexibility. Additional equipment, such as dumbbells and resis tance bands are sometimes used. |
Body Sculpting | Calisthenics and weight lifting improve muscular endurance and strength. |
Cardio Box-N-Sculpt | A combination of boxing moves, fast-paced cardio and weight work designed to increase stamina, improve coordination & flexibility, burn calories and build lean muscle . This fun, high-energy workout challenges the beginner and advanced exercise enthusiast alike. |
Cardio Kickboxing | A combination of martial arts techniques with fast-paced cardio. This high-energy workout challenges the beginner and advanced exercise enthusiast alike. Build stamina, improve coordination and flexibility, and burn calories as you build lean muscle with this fun and challenging workout. |
Pump It Up | This dynamic barbell class offers a fast and effective fitness experience, combining light to moderate weights with varied speed, intensity, and brief recovery periods for a comprehensive total body workout. It's perfect for improving posture and enhancing muscle tone. |
Functional Fitness | A 60 minute class combining resistance training and body weight exercises. It is designed to challenge all muscle groups to improve balance, strength and agility. |
H.I.I.T. | High-Intensity Interval Training Class. Multi-joint tactile exercise with short recovery time. |
Polar Club Heart Rate Training | This class tracks and displays your effort in real-time through performance data, such as heart rate and calories burned. The way Polar Club measures and displays workout intensity is through the use of color-coded heart rate zones. (Polar Heart Rate Membership required to participate. Equipment needed: HR Monitor (available for purchase at Creek Fit North). |
Sculpt & Tone | A total body workout with calisthenics and dumbbells to improve muscular endurance. |
Silver Sneakers® | Move to the music through exercises designed to increase muscular strength and range of movement. |
Spin-N-Core | A high intensity cardiovascular stationary bike class incorporating abdominal exercises, core & stability work, followed by stretching and cool down. |
Spin 45 | 45-minute high intensity cardiovascular stationary bike class with seated and standing movements simulating hills, valleys, and flat terrains. |
Spin | 60-minute high intensity cardiovascular stationary bike class with seated and standing movements simulating hills, valleys, and flat terrains. |
Spin Basics | 30 minute stationary bike class focused on low to moderate intensity cardiovascular exercises, including instruction on proper form and bike set up, as well as the basic Spinning® techniques that will guide you on a ride through various energy zones. |
Step | A choreographed aerobics class using a “step” or platform where various combinations of lower body movements will be completed to improve muscle strength, as well as increase cardiovascular endurance. |
Yoga | Learn breath control, simple meditation and specific bodily postures for health and relaxation to provide that mind/body connection. |
Yoga Fusion | A Yoga class fused with traditional postures, poses and Pilates exercises. |
ZUMBA® | A dance aerobics class performed to high energy music. Hip-hop, samba, salsa, merengue, and mambo dance movements. |
ZUMBA® Gold | Zumba® Gold is a great option for active older adults or beginners who are looking for a safe, fun, lower intensity and easy-to-follow dance fitness workout. |